🔵 AI / 人工智能
- Google 发布 Gemma 4:迄今最强开源大模型 4月2日发布,基于 Gemini 3 架构,原生集成 Agent 工作流能力,支持端侧多模态,首次在开源模型中实现智能体化。 来源:今日头条 | Google 发布 Gemma 4:迄今为止最强大的开源大模 – 今日头条
- NVIDIA GTC 2026:发布 Agent Toolkit 与 AI-Q 开放智能体蓝图 正式将 AI Agent 定位为”下一个重大前沿”,推出配套开发工具包,降低智能体开发门槛。 来源:万维易源 | https://www.showapi.com/news/article/69cc9cb44ddd79ab67008786
- 字节跳动联动 OpenClaw:13000+ 技能一键直达 OpenClaw 作为全球最活跃的 AI Agent 开源框架,通过其技能库(ClawHub)为开发者提供丰富技能包,字节联动进一步推动 Agent 生态落地。 来源:今日头条 | AI新突破:字节联动开源AI Agent,13000+技能一键直达 – 今日头条
- 2026:智能体爆发年 新华国际分析指出,基础模型推理能力突破+MCP 协议成熟+工具生态完善三大条件同步成熟,2026 年正式成为 AI Agent 规模落地元年。 来源:新华网 | http://www3.xinhuanet.com/globe/20260402/39ce4b6b703843a6aef41257f02976e0/c.html
🟢 创业 / 融资
- OpenAI 完成 1220 亿美元融资,估值突破 8520 亿美元 4月1日宣布,由亚马逊、英伟达、软银领投,首次向个人投资者开放,单轮融资规模创历史纪录。 来源:第一财经 | https://m.weibo.cn/detail/5282853945613365
- 2026年Q1全球创投狂飙 3000 亿美元,创历史新高 Crunchbase 报告显示,AI 赛道占据绝对主导,81% 的资金流向 AI 初创公司,环比同比增长超 150%。 来源:网易财经 | https://c.m.163.com/news/a/KPH48RL605569T9M.html
- 星海图再获 20 亿元 B+ 轮融资,估值突破 200 亿元 具身智能赛道持续火热,星海图 2 个月内完成两轮大额融资,成为国内具身智能行业估值最高的公司,2026 年融资事件激增 63%。 来源:每日经济新闻 | 星海图再获20亿B+轮融资,具身智能赛道2026年融资事件激增63% – 今日头条
- 沃飞长空冲刺科创板 eVTOL 第一股 4月2日披露拟科创板上市,千亿锂矿龙头入局,低空经济与电动垂直起降飞行器赛道加速。 来源:证券时报 | 冲刺“eVTOL第一股”!沃飞长空的参股公司及合作公司曝光,千亿锂矿龙头强势入局 – 今日头条
🟣 跨境电商
- 海关总署:9610 跨关区退货 4 月 1 日起全国推广 跨境电商零售出口退货不再要求退回原出口海关,可在全国任一口岸办理退运,逆向物流成本预计降低 30%-50%。 来源:商务部 | https://dzswgf.mofcom.gov.cn/news/phone/182/2026/4/m-1775012479610.html
- 亚马逊取消北美、欧洲等六大站点共享库存模式 4月1日起,非品牌卖家需切换为亚马逊条码(X00)入库,对跨境卖家库存管理提出新挑战。 来源:网易 | https://c.m.163.com/news/a/KPJ6JTDF055678N7.html
- TikTok Shop 启动东南亚本地化供应链扶持计划 字节跳动协助中国卖家对接海外仓储及本土服务商,进一步深化东南亚市场本地化布局。 来源:微博跨境前沿 | https://m.weibo.cn/detail/5283183227568704
- 《互联网平台价格行为规则》4 月 10 日施行 严禁平台限流、降权等手段干预商家自主定价,禁止算法大数据杀熟,保障商家与消费者权益。 来源:跨境大发哥 | 2026年4月1日跨境电商平台资讯与财税新政简报 – 今日头条
🟠 科技互联网
- Anthropic 收购 Coefficient Bio,进军 AI + 生物医药 4月3日宣布以超 4 亿美元收购成立仅 8 个月的生物技术初创公司,布局 AI for Science,早期投资方获得 38,513% 超高回报率。 来源:今日头条 | 4亿美元豪赌科学:Anthropic收购案如何重塑AI与生物医药的未来 – 今日头条
- 亚马逊洽购 Globalstar 卫星公司,交易或达 90 亿美元 亚马逊加速近地轨道卫星布局,若收购完成将大幅提升其卫星通信与太空基础设施能力,对标 SpaceX Starlink。 来源:新浪科技 | https://k.sina.cn/article_7857201856_1d45362c001903xf6m.html
- SpaceX 秘密递交 IPO 申请,估值或达 1.75 万亿美元 据报道 SpaceX 已与 XAI 完成合并,拟于 4 月 21 日举办分析师日活动,估值接近 2 万亿美元大关。 来源:微博 | https://m.weibo.cn/detail/5283202098268691
- XREAL 正式递表港交所,冲击全球智能眼镜第一股 4月1日晚 AR 眼镜龙头正式向港交所递交招股书,中金与花旗担任联席保荐人,2023-2025 年营收持续增长。 来源:今日头条 | 卖优思益董宇辉终于愿退款/特斯拉销量不及预期/XREAL冲击港股IPO – 今日头条
📌 以上为过去 24 小时(4月3日-4月4日)热点新闻精选